今月の街頭募金活動予定
金融機関名 | 支店名 | 口座番号 |
---|---|---|
ゆうちょ銀行 | ヨンヨンハチ店 | 普通 記号 14420 番号 49742191 |
京都銀行 | 福知山駅南支店 | 普通 1052008 |
中兵庫信用金庫 | 福知山支店 | 普通 0113536 |
京都北都信用金庫 | 福知山中央支店 | 普通 1206907 |
丹波ひかみ農業協同組合 | 氷上支店 | 普通 0163855 |
みずほ銀行 | 京都中央支店 | 普通 2483336 |
但馬信用金庫 | 福知山支店 | 普通 0014537 |
内訳
デポジット 204万ドル ※110円で計算 |
22,440万円 |
---|---|
医療予備費 | 3,000万円 |
渡航費(チャーター機・航空券・救急車運送費等) | 5,910万円 |
現地滞在費 | 500万円 |
事務局経費等 | 150万円 |
合計 | 32,000万円 |
為替レートは変動しますので110円としました。デポジット額内で収まらない場合もありますので医療予備費いを加えています。不足する部分が生じた場合は余裕のある部分から補います。*募金中に増額の必要が明らかになった場合または総額が不足する状況が明らかになった場合は目標額を増額し、追加募金をして頂きます。